Rezervácia strešného stanu
Presná cena za prenájom sa zobrazí po výbere dátumov a doplnkov ku strešnému stanu. Rezervácia vzniká až odoslaním formuláru, zaplatením zálohy a potvrdením rezervácie zo strany prenajímateľa.
Zľavy z prenájmu
10 – 13 dní – 5 %
14 – 20 dní – 7 %
21 – 29 dní – 9 %
30 dní a viac dní – individuálna zľava
Skip Booking Form
Dostupné
Rezervované
| P | U | S | Š | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 525€ | 625€ | 725€ | 825€ |
925€ | 1025€ | 1125€ | 1225€ | 1325€ | 1425€ | 1525€ |
1625€ | 1725€ | 1825€ | 1925€ | 2025€ | 2125€ | 2225€ |
2325€ | 2425€ | 2525€ | 2625€ | 2725€ | 2825€ | 2925€ |
3025€ | 3125€ |
Skip Booking Form
Dostupné
Rezervované
| P | U | S | Š | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 525€ | 625€ | 725€ | 825€ |
925€ | 1025€ | 1125€ | 1225€ | 1325€ | 1425€ | 1525€ |
1625€ | 1725€ | 1825€ | 1925€ | 2025€ | 2125€ | 2225€ |
2325€ | 2425€ | 2525€ | 2625€ | 2725€ | 2825€ | 2925€ |
3025€ | 3125€ |
Apríl 2026
| P | U | S | Š | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
125€ | 225€ | 325€ | 425€ | 525€ | ||
625€ | 725€ | 825€ | 925€ | 1025€ | 1125€ | 1225€ |
1325€ | 1425€ | 1525€ | 1625€ | 1725€ | 1825€ | 1925€ |
2025€ | 2125€ | 2225€ | 2325€ | 2425€ | 2525€ | 2625€ |
2725€ | 2825€ | 2925€ | 3025€ |
Máj 2026
| P | U | S | Š | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
125€ | 225€ | 325€ | ||||
425€ | 525€ | 625€ | 725€ | 825€ | 925€ | 1025€ |
1125€ | 1225€ | 1325€ | 1425€ | 1525€ | 1625€ | 1725€ |
1825€ | 1925€ | 2025€ | 2125€ | 2225€ | 2325€ | 2425€ |
2525€ | 2625€ | 2725€ | 2825€ | 2925€ | 3025€ | 3125€ |